Nutrient Profiles
Nutritional Profile of dried Maca Root
(Average 2.5 gram serving)
Component per 2.5g: |
Protein | 0.25-0.35g |
| Carbohydrates | 1.5-1.88g | |
| Fats (lipids) | 55.0 mg | |
| Fiber | 213 mg | |
| Ash | 122.5 mg | |
| Sterols | 1.25-2.5 mg | |
| Calories | 8.1 | |
Vitamins per 2.5g |
B2 | 10 mcg |
| B6 | 29 mcg | |
| C | 7.15 mg | |
| Niacin | 141 mcg | |
Amino Acids per 2.5g |
Alanine | 15.78 mg |
| Arginine | 24.85 mg | |
| Aspartic acid | 22.95 mg | |
| Glutamic acid | 39.15 mg | |
| Glycine | 17.10 mg | |
| Histidine | 10.50 mg | |
| HO-Proline | 6.50 mg | |
| Isoleucine | 11.85 mg | |
| Leucine | 23.00 mg | |
| Lysine | 13.65 mg | |
| Methionine | 7.00 mg | |
| Phenylalanine | 13.85 mg | |
| Proline | 0.13 mg | |
| Sarcosine | 0.18 mg | |
| Serine | 12.60 mg | |
| Threonine | 8.28 mg | |
| Tryptophan | 1.23 mg | |
| Tyrosine | 7.65 mg | |
| Valine | 19.83 mg | |
Minerals per 2.5g |
Calcium | 6.25 mg |
| Copper | 0.15 mg | |
| Iron | 0.38 mg | |
| Iodine | 13 mcg | |
| Manganese | 20 mcg | |
| Potassium | 51.25 mg | |
| Sodium | 0.48 mg | |
| Zinc | 95 mcg | |
Fats/Lipids per 2.5g |
Linoleic | 18 mcg |
| Palmitic | 13 mcg | |
| Oleic | 6.1 mcg |